超過98%同行
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 證件品牌型號 | 梅賽德斯-奔馳牌BJ6447FA |
| 廠商 | 北京奔馳 |
| 級別 | 緊湊型SUV |
| 發(fā)動機 | 2.0T 211馬力 L4 |
| 變速箱 | 7檔雙離合變速箱(DCT) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
| 長*寬*高(mm) | 4452/1804/1535 |
| 軸距(mm) | 2699 |
| 行李箱容積(L) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1567 |
| 發(fā)動機參數(shù) | |
|---|---|
| 排量(L) | 2.0 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 |
| 氣缸 | L4 |
| 最大馬力(Ps) | 211 |
| 最大扭矩(N*m) | 350 |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 排放標準 | 國五 |
| 底盤及制動 | |
|---|---|
| 驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型 | 多連桿獨立懸架 |
| 前制動類型 | 通風盤式 |
| 后制動類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | - |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副駕駛安全氣囊 | / |
| 前后排側(cè)氣囊 | / |
| 前后排頭部氣囊 | / |
| 胎壓檢測 | 標配 |
| 車內(nèi)中控鎖 | 標配 |
| 兒童座椅接口 | 標配 |
| 無鑰匙啟動 | 標配 |
| 防抱死系統(tǒng)(ABS) | 標配 |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | 標配 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 電動天窗 | 標配 |
| 全景天窗 | 標配 |
| 電動吸合門 | 無 |
| 感應后備箱 | 無 |
| 感應雨刷 | 標配 |
| 后雨刷 | 標配 |
| 前后電動車窗 | 標配/標配 |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | 標配 |
| 后視鏡加熱 | 標配 |
| 內(nèi)部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盤 | 標配 |
| 定速巡航 | 標配 |
| 空調(diào) | 標配 |
| 自動空調(diào) | 無 |
| GPS導航 | 標配 |
| 倒車雷達 | 標配 |
| 倒車影像系統(tǒng) | 標配 |
| 真皮座椅 | 標配 |
| 前后排座椅加熱 | 標配/無 |

